第53页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
探究摩擦力的大小与什么有关系的实验。
|实验目的| |
|实验假设| |
|实验器材| |
|实验条件控制|相同条件|不同条件|
|实验过程| |
|实验现象| |
|实验结论| |

|实验目的| |
|实验假设| |
|实验器材| |
|实验条件控制|相同条件|不同条件|
|实验过程| |
|实验现象| |
|实验结论| |
答案:
|实验目的|探究摩擦力的大小与接触面光滑程度的关系|
|实验假设|接触面越光滑,摩擦力越小;接触面越粗糙,摩擦力越大|
|实验器材|弹簧测力计、木块、光滑木板、粗糙砂纸(或毛巾)、水平桌面|
|实验条件控制|相同条件|木块重量、拉动速度(匀速)、接触面面积、水平拉动方向|不同条件|接触面光滑程度(光滑木板、粗糙砂纸)|
|实验过程|1. 将木块放在光滑木板上,用弹簧测力计水平匀速拉动木块,记录示数F1;2. 将木块放在粗糙砂纸上,保持相同条件,水平匀速拉动木块,记录示数F2;3. 比较F1和F2大小|
|实验现象|F1(光滑木板)小于F2(粗糙砂纸)|
|实验结论|摩擦力的大小与接触面光滑程度有关,接触面越粗糙,摩擦力越大;接触面越光滑,摩擦力越小|
|实验假设|接触面越光滑,摩擦力越小;接触面越粗糙,摩擦力越大|
|实验器材|弹簧测力计、木块、光滑木板、粗糙砂纸(或毛巾)、水平桌面|
|实验条件控制|相同条件|木块重量、拉动速度(匀速)、接触面面积、水平拉动方向|不同条件|接触面光滑程度(光滑木板、粗糙砂纸)|
|实验过程|1. 将木块放在光滑木板上,用弹簧测力计水平匀速拉动木块,记录示数F1;2. 将木块放在粗糙砂纸上,保持相同条件,水平匀速拉动木块,记录示数F2;3. 比较F1和F2大小|
|实验现象|F1(光滑木板)小于F2(粗糙砂纸)|
|实验结论|摩擦力的大小与接触面光滑程度有关,接触面越粗糙,摩擦力越大;接触面越光滑,摩擦力越小|
查看更多完整答案,请扫码查看