一、探究小博士

上图与哪一事件有关?请完成这一事件的信息卡。
| 事件名称 | |
| 时间 | |
| 地点 | |
| 简单经过 | |
| 结果 | |
| 感悟 | |
上图与哪一事件有关?请完成这一事件的信息卡。
| 事件名称 | |
| 时间 | |
| 地点 | |
| 简单经过 | |
| 结果 | |
| 感悟 | |
答案:
| 事件名称 | 九一八事变 |
| 时间 | 1931年9月18日 |
| 地点 | 中国东北沈阳 |
| 简单经过 | 日本关东军炸毁南满铁路路轨,反诬中国军队所为,以此为借口进攻中国东北军驻地北大营,炮轰沈阳城 |
| 结果 | 东北三省全部沦陷 |
| 感悟 | 落后就要挨打,我们要铭记历史,努力学习,振兴中华 |
| 时间 | 1931年9月18日 |
| 地点 | 中国东北沈阳 |
| 简单经过 | 日本关东军炸毁南满铁路路轨,反诬中国军队所为,以此为借口进攻中国东北军驻地北大营,炮轰沈阳城 |
| 结果 | 东北三省全部沦陷 |
| 感悟 | 落后就要挨打,我们要铭记历史,努力学习,振兴中华 |
查看更多完整答案,请扫码查看