三、下面是三个同学的个人信息记录单。

你能在同一个表中将这些信息都表示出来吗?

你能在同一个表中将这些信息都表示出来吗?
答案:
|姓名|年龄(岁)|身高(厘米)|体重(千克)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|贝贝|8|132|28|
|乐乐|10|141|35|
|欢欢|9|136|30|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|贝贝|8|132|28|
|乐乐|10|141|35|
|欢欢|9|136|30|
查看更多完整答案,请扫码查看