2025年一本口算能力训练一年级数学下册人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年一本口算能力训练一年级数学下册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
1. 口算。(建议用时6分钟)
90 - 30 = 30 + 40 = 12 - 9 = 3 + 15 =
20 + 20 = 15 - 6 = 9 + 6 = 90 - 60 =
80 - 20 = 17 + 2 = 30 + 20 = 60 - 10 =
18 - 9 = 80 - 60 = 20 + 60 = 5 + 14 =
90 - 80 = 50 + 10 = 13 - 5 = 40 + 40 =
60 - 20 = 70 - 50 = 6 + 8 = 70 - 30 =
16 + 2 = 90 - 20 = 13 - 4 = 50 + 30 =
40 + 50 = 17 - 8 = 90 - 70 = 11 - 2 =
60 + 10 = 14 - 7 = 60 - 30 = 90 - 50 =
14 - 8 = 80 - 30 = 80 + 10 = 6 + 10 =
70 + 20 = 90 - 10 = 80 - 40 = 30 + 50 =
10 + 20 = 70 - 40 = 13 - 7 = 10 + 70 =
90 - 30 = 30 + 40 = 12 - 9 = 3 + 15 =
20 + 20 = 15 - 6 = 9 + 6 = 90 - 60 =
80 - 20 = 17 + 2 = 30 + 20 = 60 - 10 =
18 - 9 = 80 - 60 = 20 + 60 = 5 + 14 =
90 - 80 = 50 + 10 = 13 - 5 = 40 + 40 =
60 - 20 = 70 - 50 = 6 + 8 = 70 - 30 =
16 + 2 = 90 - 20 = 13 - 4 = 50 + 30 =
40 + 50 = 17 - 8 = 90 - 70 = 11 - 2 =
60 + 10 = 14 - 7 = 60 - 30 = 90 - 50 =
14 - 8 = 80 - 30 = 80 + 10 = 6 + 10 =
70 + 20 = 90 - 10 = 80 - 40 = 30 + 50 =
10 + 20 = 70 - 40 = 13 - 7 = 10 + 70 =
答案:
60 70 3 18
40 9 15 30
60 19 50 50
9 20 80 19
10 60 8 80
40 20 14 40
18 70 9 80
90 9 20 9
70 7 30 40
6 50 90 16
90 80 40 80
30 30 6 80
40 9 15 30
60 19 50 50
9 20 80 19
10 60 8 80
40 20 14 40
18 70 9 80
90 9 20 9
70 7 30 40
6 50 90 16
90 80 40 80
30 30 6 80
2. 在□里填上合适的数。(建议用时2分钟)
□ + 10 = 40 80 - □ = 60 20 + □ = 50
□ - 20 = 50 □ + 60 = 80 50 - □ = 40
10 + □ = 30 90 - □ = 20 □ + 30 = 70
80 - □ = 10 □ + 30 = 90 60 - □ = 20
□ + 10 = 40 80 - □ = 60 20 + □ = 50
□ - 20 = 50 □ + 60 = 80 50 - □ = 40
10 + □ = 30 90 - □ = 20 □ + 30 = 70
80 - □ = 10 □ + 30 = 90 60 - □ = 20
答案:
30 20 30
70 20 10
20 70 40
70 60 40
70 20 10
20 70 40
70 60 40
3. 填一填。(建议用时2分钟)
(1)足球和羽毛球一共有( )个。
(2)借走40根跳绳后,还剩( )根。
(1)足球和羽毛球一共有( )个。
(2)借走40根跳绳后,还剩( )根。
答案:
(1)90
(2)30
(1)90
(2)30
查看更多完整答案,请扫码查看