第39页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
为了更好地了解自己的好朋友,加深友谊,乐乐设计了以下的调查表,请你选择合适的表格来了解你的好朋友吧。如果你觉得乐乐设计的调查表不能帮助你获得你想了解的好朋友的信息,也可以自己设计调查表,开展调查,记录数据。
1. 了解好朋友的课余爱好。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小明|10|140|35|
|喜欢运动吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
|喜欢阅读吗?|喜欢□|比较喜欢☑|不喜欢□|
|喜欢唱歌吗?|喜欢□|比较喜欢□|不喜欢☑|
|喜欢看电影吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
2. 了解好朋友喜欢的美食、颜色、动物。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小红|9|135|32|
|最喜欢的美食|披萨|
|最喜欢的颜色|粉色|
|最喜欢的动物|小猫|
3. 了解好朋友星期六的安排。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小刚|10|142|36|
|看课外书|1小时以上☑|不足1小时□|不看□|
|看电视|1小时以上□|不足1小时☑|不看□|
|做家务|1小时以上□|不足1小时☑|不做□|
1. 了解好朋友的课余爱好。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小明|10|140|35|
|喜欢运动吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
|喜欢阅读吗?|喜欢□|比较喜欢☑|不喜欢□|
|喜欢唱歌吗?|喜欢□|比较喜欢□|不喜欢☑|
|喜欢看电影吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
2. 了解好朋友喜欢的美食、颜色、动物。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小红|9|135|32|
|最喜欢的美食|披萨|
|最喜欢的颜色|粉色|
|最喜欢的动物|小猫|
3. 了解好朋友星期六的安排。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小刚|10|142|36|
|看课外书|1小时以上☑|不足1小时□|不看□|
|看电视|1小时以上□|不足1小时☑|不看□|
|做家务|1小时以上□|不足1小时☑|不做□|
答案:
1. 了解好朋友的课余爱好。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小明|10|140|35|
|喜欢运动吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
|喜欢阅读吗?|喜欢□|比较喜欢☑|不喜欢□|
|喜欢唱歌吗?|喜欢□|比较喜欢□|不喜欢☑|
|喜欢看电影吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
2. 了解好朋友喜欢的美食、颜色、动物。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小红|9|135|32|
|最喜欢的美食|披萨|
|最喜欢的颜色|粉色|
|最喜欢的动物|小猫|
3. 了解好朋友星期六的安排。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小刚|10|142|36|
|看课外书|1小时以上☑|不足1小时□|不看□|
|看电视|1小时以上□|不足1小时☑|不看□|
|做家务|1小时以上□|不足1小时☑|不做□|
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小明|10|140|35|
|喜欢运动吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
|喜欢阅读吗?|喜欢□|比较喜欢☑|不喜欢□|
|喜欢唱歌吗?|喜欢□|比较喜欢□|不喜欢☑|
|喜欢看电影吗?|喜欢☑|比较喜欢□|不喜欢□|
2. 了解好朋友喜欢的美食、颜色、动物。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小红|9|135|32|
|最喜欢的美食|披萨|
|最喜欢的颜色|粉色|
|最喜欢的动物|小猫|
3. 了解好朋友星期六的安排。
|姓名|年龄|身高/cm|体重/kg|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|小刚|10|142|36|
|看课外书|1小时以上☑|不足1小时□|不看□|
|看电视|1小时以上□|不足1小时☑|不看□|
|做家务|1小时以上□|不足1小时☑|不做□|
查看更多完整答案,请扫码查看