2025年蓝天教育暑假优化学习一年级数学人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年蓝天教育暑假优化学习一年级数学人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
一、算一算,来做算手
$49+30= $ $38-9= $ $35+(7+14)= $
$11-5= $ $96-30= $ $14-(20-12)= $
$20+18= $ $56+20= $ $73-(2+7)= $
$85-5= $ $17-9= $ $26+(5+15)= $
$29+6= $ $35+30= $ $76-20+4= $
$43-5= $ $48+8= $ $47-9-5= $
$49+30= $ $38-9= $ $35+(7+14)= $
$11-5= $ $96-30= $ $14-(20-12)= $
$20+18= $ $56+20= $ $73-(2+7)= $
$85-5= $ $17-9= $ $26+(5+15)= $
$29+6= $ $35+30= $ $76-20+4= $
$43-5= $ $48+8= $ $47-9-5= $
答案:
$49+30 = 79$;$38 - 9 = 29$;$35+(7 + 14)=56$;$11 - 5 = 6$;$96 - 30 = 66$;$14-(20 - 12)=6$;$20+18 = 38$;$56+20 = 76$;$73-(2 + 7)=64$;$85 - 5 = 80$;$17 - 9 = 8$;$26+(5 + 15)=46$;$29+6 = 35$;$35+30 = 65$;$76 - 20+4 = 60$;$43 - 5 = 38$;$48+8 = 56$;$47 - 9 - 5 = 33$。
二、填一填,知识巩固

答案:
|加数|40|32|53|76|9|40|8|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|加数|20|40|4|7|71|60|45|
|和|60|72|57|83|80|100|53|
|被减数|50|55|77|23|17|40|56|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|减数|40|30|8|5|11|7|9|
|差|10|25|69|18|6|33|47|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|加数|20|40|4|7|71|60|45|
|和|60|72|57|83|80|100|53|
|被减数|50|55|77|23|17|40|56|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|减数|40|30|8|5|11|7|9|
|差|10|25|69|18|6|33|47|
查看更多完整答案,请扫码查看