2025年小学生每日10分钟一年级数学下册通用版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年小学生每日10分钟一年级数学下册通用版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
第43页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
算一算。
①$20 + 41 + 30 =$ ⑰$40 + 50 - 20 =$
②$64 + 5 + 20 =$ ⑱$32 + 10 + 5 =$
③$8 + 30 + 40 =$ ⑲$23 + 40 - 7 =$
④$50 + 24 + 6 =$ ⑳$78 + 20 - 30 =$
⑤$6 + 32 + 20 =$ ㉑$28 + 30 + 30 =$
⑥$20 + 30 + 50 =$ ㉒$7 + 50 + 40 =$
⑦$20 + 40 + 24 =$ ㉓$30 + 4 + 20 =$
⑧$31 + 7 + 40 =$ ㉔$34 + 20 - 30 =$
⑨$34 + 10 + 20 =$ ㉕$36 + 2 + 40 =$
⑩$30 + 0 + 70 =$ ㉖$70 + 29 - 30 =$
⑪$22 + 7 + 40 =$ ㉗$4 + 81 - 20 =$
⑫$65 + 30 - 20 =$ ㉘$26 + 30 - 20 =$
⑬$5 + 3 + 40 =$ ㉙$5 + 26 - 10 =$
⑭$20 + 70 + 6 =$ ㉚$90 - 10 - 40 =$
⑮$30 + 10 + 40 =$ ㉛$30 + 10 - 20 =$
⑯$52 + 7 + 20 =$ ㉜$80 - 40 - 40 =$
①$20 + 41 + 30 =$ ⑰$40 + 50 - 20 =$
②$64 + 5 + 20 =$ ⑱$32 + 10 + 5 =$
③$8 + 30 + 40 =$ ⑲$23 + 40 - 7 =$
④$50 + 24 + 6 =$ ⑳$78 + 20 - 30 =$
⑤$6 + 32 + 20 =$ ㉑$28 + 30 + 30 =$
⑥$20 + 30 + 50 =$ ㉒$7 + 50 + 40 =$
⑦$20 + 40 + 24 =$ ㉓$30 + 4 + 20 =$
⑧$31 + 7 + 40 =$ ㉔$34 + 20 - 30 =$
⑨$34 + 10 + 20 =$ ㉕$36 + 2 + 40 =$
⑩$30 + 0 + 70 =$ ㉖$70 + 29 - 30 =$
⑪$22 + 7 + 40 =$ ㉗$4 + 81 - 20 =$
⑫$65 + 30 - 20 =$ ㉘$26 + 30 - 20 =$
⑬$5 + 3 + 40 =$ ㉙$5 + 26 - 10 =$
⑭$20 + 70 + 6 =$ ㉚$90 - 10 - 40 =$
⑮$30 + 10 + 40 =$ ㉛$30 + 10 - 20 =$
⑯$52 + 7 + 20 =$ ㉜$80 - 40 - 40 =$
答案:
①91 ②89 ③78 ④80 ⑤58 ⑥100
⑦84 ⑧78 ⑨64 ⑩100 ⑪69 ⑫75
⑬48 ⑭96 ⑮80 ⑯79 ⑰70 ⑱47
⑲56 ⑳68 ㉑88 ㉒97 ㉓54 ㉔24
㉕78 ㉖69 ㉗65 ㉘36 ㉙21 ㉚40
㉛20 ㉜0
⑦84 ⑧78 ⑨64 ⑩100 ⑪69 ⑫75
⑬48 ⑭96 ⑮80 ⑯79 ⑰70 ⑱47
⑲56 ⑳68 ㉑88 ㉒97 ㉓54 ㉔24
㉕78 ㉖69 ㉗65 ㉘36 ㉙21 ㉚40
㉛20 ㉜0
查看更多完整答案,请扫码查看