2025年小学生每日10分钟一年级数学下册通用版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年小学生每日10分钟一年级数学下册通用版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
第38页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
①66 - 60 = 45 - 5 = 8 + 80 =
②63 - 3 = 15 + 20 = 9 + 90 =
③84 - 80 = 60 + 7 = 37 + 60 =
④30 + 2 = 15 - 10 = 36 + 20 =
⑤33 - 30 = 75 - 70 = 58 - 50 =
⑥60 + 3 = 57 - 50 = 62 - 2 =
⑦30 + 5 = 76 - 70 = 70 + 3 =
⑧3 + 20 = 48 - 40 = 64 - 60 =
⑨46 - 40 = 45 - 40 = 65 - 5 =
⑩91 - 1 = 49 - 40 = 84 - 4 =
⑪86 - 6 = 88 - 80 = 86 - 80 =
⑫33 - 3 = 20 + 6 = 60 + 8 =
⑬55 - 50 = 37 - 7 = 4 + 30 =
⑭36 - 30 = 77 - 70 = 47 - 7 =
⑮90 + 6 = 99 - 9 = 2 + 70 =
⑯80 + 4 = 99 - 90 = 38 - 30 =
②63 - 3 = 15 + 20 = 9 + 90 =
③84 - 80 = 60 + 7 = 37 + 60 =
④30 + 2 = 15 - 10 = 36 + 20 =
⑤33 - 30 = 75 - 70 = 58 - 50 =
⑥60 + 3 = 57 - 50 = 62 - 2 =
⑦30 + 5 = 76 - 70 = 70 + 3 =
⑧3 + 20 = 48 - 40 = 64 - 60 =
⑨46 - 40 = 45 - 40 = 65 - 5 =
⑩91 - 1 = 49 - 40 = 84 - 4 =
⑪86 - 6 = 88 - 80 = 86 - 80 =
⑫33 - 3 = 20 + 6 = 60 + 8 =
⑬55 - 50 = 37 - 7 = 4 + 30 =
⑭36 - 30 = 77 - 70 = 47 - 7 =
⑮90 + 6 = 99 - 9 = 2 + 70 =
⑯80 + 4 = 99 - 90 = 38 - 30 =
答案:
①6 ②60 ③4 ④32 ⑤3 ⑥63
⑦35 ⑧23 ⑨6 ⑩90 ⑪80 ⑫30
⑬5 ⑭6 ⑮96 ⑯84 ⑰40 ⑱25
⑲67 ⑳5 ㉑5 ㉒7 ㉓6 ㉔8
㉕5 ㉖9 ㉗8 ㉘26 ㉙30 ㉚7
㉛90 ㉜9 ㉝88 ㉞99 ㉟67 ㊱26
㊲8 ㊳60 ㊴73 ㊵4 ㊶60 ㊷80
㊸6 ㊹68 ㊺34 ㊻40 ㊼72 ㊽8
⑦35 ⑧23 ⑨6 ⑩90 ⑪80 ⑫30
⑬5 ⑭6 ⑮96 ⑯84 ⑰40 ⑱25
⑲67 ⑳5 ㉑5 ㉒7 ㉓6 ㉔8
㉕5 ㉖9 ㉗8 ㉘26 ㉙30 ㉚7
㉛90 ㉜9 ㉝88 ㉞99 ㉟67 ㊱26
㊲8 ㊳60 ㊴73 ㊵4 ㊶60 ㊷80
㊸6 ㊹68 ㊺34 ㊻40 ㊼72 ㊽8
查看更多完整答案,请扫码查看