2025年小学学霸单元期末标准卷二年级数学上册青岛版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年小学学霸单元期末标准卷二年级数学上册青岛版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
期末口算练习(四)
答对题数: _ /60
5 × 5 = 12 + 73 = 56 ÷ 8 = 2 × 9 + 8 =
18 ÷ 6 = 27 ÷ 9 = 6 × 7 = 3 × 3 × 9 =
8 ÷ 8 = 3 × 7 = 30 ÷ 5 = 6 × 5 - 4 =
36 ÷ 6 = 48 + 30 = 9 × 3 = 36 ÷ 9 ÷ 2 =
4 × 3 = 6 × 9 = 32 ÷ 8 = 2 × 9 ÷ 3 =8 × 7 = 12 ÷ 6 = 5 × 6 = 6 ÷ 3 × 5 =24 ÷ 4 = 63 ÷ 9 = 4 × 7 = 8 × 8 - 7 =60 - 24 = 45 ÷ 5 = 5 × 8 = 35 ÷ 7 × 5 =7 ÷ 7 = 47 + 13 = 72 ÷ 8 = 7 × 6 + 18 = 8 × 6 = 24 ÷ 6 = 9 × 4 = 3 × 4 ÷ 2 =
4 × 5 = 32 ÷ 4 = 45 ÷ 9 = 4 × 2 × 6 =
2 × 8 = 49 ÷ 7 = 6 × 4 = 18 ÷ 3 ÷ 3 =
18 ÷ 9 = 25 ÷ 5 = 65 - 16 = 7 × 4 - 5 =
7 × 7 = 3 × 6 = 9 × 9 = 15 ÷ 3 × 4 =
8 × 5 = 36 ÷ 9 = 52 + 28 = 3 × 3 ÷ 9 =
答对题数: _ /60
5 × 5 = 12 + 73 = 56 ÷ 8 = 2 × 9 + 8 =
18 ÷ 6 = 27 ÷ 9 = 6 × 7 = 3 × 3 × 9 =
8 ÷ 8 = 3 × 7 = 30 ÷ 5 = 6 × 5 - 4 =
36 ÷ 6 = 48 + 30 = 9 × 3 = 36 ÷ 9 ÷ 2 =
4 × 3 = 6 × 9 = 32 ÷ 8 = 2 × 9 ÷ 3 =8 × 7 = 12 ÷ 6 = 5 × 6 = 6 ÷ 3 × 5 =24 ÷ 4 = 63 ÷ 9 = 4 × 7 = 8 × 8 - 7 =60 - 24 = 45 ÷ 5 = 5 × 8 = 35 ÷ 7 × 5 =7 ÷ 7 = 47 + 13 = 72 ÷ 8 = 7 × 6 + 18 = 8 × 6 = 24 ÷ 6 = 9 × 4 = 3 × 4 ÷ 2 =
4 × 5 = 32 ÷ 4 = 45 ÷ 9 = 4 × 2 × 6 =
2 × 8 = 49 ÷ 7 = 6 × 4 = 18 ÷ 3 ÷ 3 =
18 ÷ 9 = 25 ÷ 5 = 65 - 16 = 7 × 4 - 5 =
7 × 7 = 3 × 6 = 9 × 9 = 15 ÷ 3 × 4 =
8 × 5 = 36 ÷ 9 = 52 + 28 = 3 × 3 ÷ 9 =
答案:
期末(四) 25,85,7,26 3,3,42,81 1,21,6,26 6,78,27,2 12,54,4,6 56,2,30,10 6,7,28,57 36,9,40,25 1,60,9,60 48,4,36,6 20,8,5,48 16,7,24,2 2,5,49,23 49,18,81,20 40,4,80,1
查看更多完整答案,请扫码查看