2025年亮点给力计算天天练二年级数学下册人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年亮点给力计算天天练二年级数学下册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
第83页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
一、直接写出得数。(每题1分,共24分)
700 + 30 = ( )+ 500 = 560 700 + 6000 + 300 =
9200 - 200 = 700 +( )= 1500 9000 - 400 - 600 =
500 - 200 = ( )- 7000 = 500 2000 - 200 + 400 =
5000 + 300 = 8500 -( )= 8000 300 + 5000 - 500 =
560 - 60 = ( )+ 400 = 2400 70 + 100 + 1000 =
400 + 600 = 10000 -( )= 3000 990 - 90 + 100 =
1000 - 300 = ( )- 90 = 900 80 + 600 - 180 =
2200 + 400 = 5000 +( )= 6600 2600 - 2000 + 1400 =
700 + 30 = ( )+ 500 = 560 700 + 6000 + 300 =
9200 - 200 = 700 +( )= 1500 9000 - 400 - 600 =
500 - 200 = ( )- 7000 = 500 2000 - 200 + 400 =
5000 + 300 = 8500 -( )= 8000 300 + 5000 - 500 =
560 - 60 = ( )+ 400 = 2400 70 + 100 + 1000 =
400 + 600 = 10000 -( )= 3000 990 - 90 + 100 =
1000 - 300 = ( )- 90 = 900 80 + 600 - 180 =
2200 + 400 = 5000 +( )= 6600 2600 - 2000 + 1400 =
答案:
730 60 7000
9000 800 8000
300 7500 2200
5300 500 4800
500 2000 1170
1000 7000 1000
700 990 500
2600 1600 2000
9000 800 8000
300 7500 2200
5300 500 4800
500 2000 1170
1000 7000 1000
700 990 500
2600 1600 2000
二、计算下面各题。(每题4分,共24分)
9000 -(8000 - 5000) 2600 - 1000 + 2000 4000 - 1500 + 900
4300 + 200 - 3000 2200 +(700 + 800) 8000 -(4200 - 200)
9000 -(8000 - 5000) 2600 - 1000 + 2000 4000 - 1500 + 900
4300 + 200 - 3000 2200 +(700 + 800) 8000 -(4200 - 200)
答案:
6000 3600 3400
1500 3700 4000
1500 3700 4000
三、□里最小能填几?(每题2分,共18分)
2000<□999 6895<689□ 3□54>3254
4008<4□08 9261<92□0 □300>4300
8009<□101 7□28>7560 26□8>2667
2000<□999 6895<689□ 3□54>3254
4008<4□08 9261<92□0 □300>4300
8009<□101 7□28>7560 26□8>2667
答案:
2 6 3 1 7 5
8 6 6
8 6 6
查看更多完整答案,请扫码查看