2025年每天100道口算题卡河北少年儿童出版社二年级数学下册人教版


注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年每天100道口算题卡河北少年儿童出版社二年级数学下册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。



《2025年每天100道口算题卡河北少年儿童出版社二年级数学下册人教版》

在〇里填上“>”“<”或“=”。
① 110〇101     ⑱ 18999〇9999    ㉟ 2804〇8402
② 1084〇982    ⑲ 1000〇10000   ㊱ 287〇289
③ 3756〇4184   ⑳ 1002〇1020   ㊲ 10000〇9999
④ 99〇100     ㉑ 5926〇5692   ㊳ 2814〇2841
⑤ 1074〇846    ㉒ 8700〇8700   ㊴ 395〇396
⑥ 982〇389    ㉓ 2500〇2510   ㊵ 4210〇4201
⑦ 5102〇5184   ㉔ 348〇384    ㊶ 8317〇8137
⑧ 398〇399    ㉕ 809〇89     ㊷ 156〇165
⑨ 809〇908    ㉖ 387〇343    ㊸ 398〇389
⑩ 7843〇7840   ㉗ 972〇729    ㊹ 5201〇5210
⑪ 1725〇7125   ㉘ 312〇3120    ㊺ 6573〇4814
⑫ 632〇932    ㉙ 6150〇6105   ㊻ 986〇896
⑬ 1101〇1001   ㉚ 7882〇8827   ㊼ 1725〇1275
⑭ 4300〇4300   ㉛ 396〇400    ㊽ 387〇837
⑮ 231〇213    ㉜ 3140〇3401   ㊾ 506〇56
⑯ 1015〇1051   ㉝ 806〇807    ㊿ 7800〇8700
⑰ 324〇342    ㉞ 3114〇3411

(51) 8920〇9820   (68) 586〇588    (85) 921〇921
(52) 9009〇9090   (69) 3071〇3017   (86) 678〇768
(53) 7896〇9876   (70) 5406〇5460   (87) 3104〇4013
(54) 321〇213    (71) 998〇1001    (88) 500〇5000
(55) 650〇65     (72) 137〇170    (89) 8990〇8988
(56) 7000〇700    (73) 871〇870    (90) 2378〇2379
(57) 3600〇360    (74) 6601〇6610   (91) 637〇673
(58) 1203〇1230   (75) 7100〇7101   (92) 5322〇5323
(59) 5020〇5200   (76) 800〇805    (93) 835〇853
(60) 782〇287    (77) 1003〇1002   (94) 4731〇4137
(61) 9001〇9100   (78) 830〇803    (95) 8545〇8500
(62) 3250〇352    (79) 1078〇1087   (96) 4066〇4060
(63) 8009〇9008   (80) 5210〇1250   (97) 3156〇3560
(64) 1000〇10000   (81) 2606〇2605   (98) 6641〇6416
(65) 837〇738    (82) 5700〇7005   (99) 2513〇2531
(66) 1813〇3181    (83) 869〇896    (100) 1728〇2871
(67) 804〇408     (84) 2901〇2109
答案: $P_{51}$ ①~17 > > < < > > < < < > < < >
= > < <
⑱~34 < < < > = < < > > > < > <
< > <
③⑤~50 < < > < < > > < > < > > >
< > <
$P_{52}$ ⑤①~67 < < < > > > > < < > < > <
< > < >
68~84 < > < < < > < < < > > < >
> < < >
85~100 < < < > < < < < > > > <
> < <
①70+50=      ⑱70+30=      ㉟140−80=  
②900+200=     ⑲120+100=     280−80=  
③500+400=     ⑳120−70=      600+700=  
④900−300=     ㉑280−80=      1300−400=  
⑤1000+400=    ㉒640−600=      700+900=  
⑥400+80=      ㉓1700−800=     150−90=  
⑦300+800=     ㉔400+500=     ㊶600+200=  
⑧80−50=       ㉕1000−800=        1100−900=  
⑨8000−3000=    ㉖900+600=      1700−600=  
⑩500+700=     500+500=      ㊹5000−2000=  
⑪80+900=      ㉘2000+5000=    800+400=  
⑫1500−600=     ㉙4000+1000=    3400+1000=  
⑬1400−600=     500−200=      3700−1000=  
⑭40+70=      530+70=          200+100=  
⑮900+300=     ③②80+410=     3600−600=  
⑯800+900=     600+200=      ㊿900+500=  
⑰300+410=     ㉞210+450=  
答案: 120 100 60
@@1100 220 200
@@900 50 1300
@@600 200 900
@@1400 40 1600
@@480 900 60
@@1100 900 800
@@30 200 200
@@5000 1500 1100
@@1200 1000 3000
@@980 7000 1200
@@900 5000 5400
@@800 300 2700
@@110 100 300
@@1200 490 3000
@@1700 800 1400
@@710 660
2300−300=     1800−900=     200−100=  
1500−800=     300+800=     200−6000=  
400+700=     300−200=     8000−7000=  
800−400=     1400−600=      400+900=  
2300−200=     1600−800=     4200−200=  
200+800=     1200−600=       900+300=  
140−30=      130−90=      800+1000=  
800+300=     120−80=      3800−800=  
400+3000=     1300−200=     110−60=  
1000−400=.     2700−700=    400+800=  
2700−800=     5400−5000=    1000−300=  
1900+100=     1700−800=    3000+500=  
7400−2000=    1000+400=      900+700=  
820−20=      110−40=      9000−8000=  
8100−3000=    2100−100==    600−400=  
600+4000=     140−70=     150−70=  
1700+7100=    500+200=  
答案: 2000 900 100
@@700 1100 1000
@@1100 100 1000
@@400 800 1300
@@2100 800 4000
@@1000 600 1200
@@110 40 1800
@@1100 40 3000
@@3400 1100 50
@@600 2000 1200
@@1900 400 700
@@2000 900 3500
@@5400 1400 1600
@@800 70 1000
@@5100 2000 200
@@4600 70 80
@@8800 700
万以内数的认识(四)
①150−90=      【18】2800+50=     ㉟3400−400=  
②1200−500=     ⑲40+200=     340+200=  
③890−90=      ⑳330−30=     460−60=  
④120−30=      ㉑6600+100=    320+400=  
⑤2000+300=     ㉒170−40=      720−400=  
⑥3000+3000=    ㉓300+80=      700+210=  
⑦9000−4000=    ㉔9000−7000=    ㊶810−700=  
⑧520+30=      ㉕140−60=      240+400=  
⑨350+20=      ㉖600+800=     6400−4000=  
⑩400+3000=     ㉗1000−400=    150+300=  
⑪1000−600=     ㉘1200−600=    450−300=  
2900−800=     ㉙5000+200=       ㊻370−70=  
⑬800+300=     300+500=        1100−1000=  
⑭700+200=     100+5800=       3300−−300=  
600−500=     ③②1400−600=      630+200=  
150+20=      ③③9500−7500=    ㊿770−600=  
【17】9000−6000=    【34】1300−600=  

【51】7200−5000=  【68】270−50=    【85】600+40=  
4500−3000=      4000+2900=          820+400=  
2400+3000=      7700−6000=          280+100=  
8200−7000=      1400−600=           370−100=  
3000+4100=      4100+300=        400+240=  
4900−800=       8700−1600=        700+220=  
4300+2000=      9500−1500=         550−40=  
6700−1000=      9000−8000=         400+450=  
8700−700=      2100+800=       360−200=  
9200−8200=        6500−400=       730−300=  
4100+500=       8200−2000=    840−400=  
2800−600=       6300−2000=    540−400=  
8400−8000=      6200−3000=      150+200=  
2400+500=      300+2600=       640−200=  
6400+600=       1900+3100=    680+300=  
7600+400=       7200−200=    【100】700+300=  
【67】800+70=   【84】9400−8000=  
答案: 万以内数的认识 (四)
P【1-17】60  700  800  90  2300  6000  5000
 550  370  3400  400  2100  1100  900 100
 170  3000
【18-35】2850  240  300  6700  130  380
  2000  80  1400  600  600  5200  800  5900
 800  2000  700
【35-50】3000  540  400  720  320  910  110
640  2400  450  150  300  100  3000  830  170
 P【51-67】2200  1500  5400  1200  7100  4100
6300  5700  8000  1000  4600  2200  400
2900  7000   8000  870
【68-84】220  6900  1700  800  4400  7100
 8000  1000  2900  6100  6200  4300  3200
2900  5000  7000 1400
【85-100】640  420  380  270  640  920  510
 850  160  430  440  140  350  440  980
 1000

查看更多完整答案,请扫码查看

关闭