第17页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
1. 口算。
6.4 + 1.3 = 1.6 + 1.5 = 3.3 + 9.9 = 8.1 - 7.9 =
9.5 + 0.6 = 6.8 + 2.4 = 2.5 - 1.4 = 3.5 + 2.8 =
9.1 + 1.8 = 7.6 + 2.4 = 5.6 - 4.7 = 3.7 + 1.2 =
7.6 + 7.7 = 9.8 - 8.6 = 6.6 - 5.2 = 3.8 - 3.6 =
1.31 - 0.61 = 2.52 + 2.35 = 2.72 - 1.85 = 7.96 - 7.52 =
4.76 - 1.66 = 5.99 - 5.22 = 0.95 + 0.85 = 1.52 - 0.68 =
6.4 + 1.3 = 1.6 + 1.5 = 3.3 + 9.9 = 8.1 - 7.9 =
9.5 + 0.6 = 6.8 + 2.4 = 2.5 - 1.4 = 3.5 + 2.8 =
9.1 + 1.8 = 7.6 + 2.4 = 5.6 - 4.7 = 3.7 + 1.2 =
7.6 + 7.7 = 9.8 - 8.6 = 6.6 - 5.2 = 3.8 - 3.6 =
1.31 - 0.61 = 2.52 + 2.35 = 2.72 - 1.85 = 7.96 - 7.52 =
4.76 - 1.66 = 5.99 - 5.22 = 0.95 + 0.85 = 1.52 - 0.68 =
答案:
7.7 3.1 13.2 0.2
10.1 9.2 1.1 6.3
10.9 10 0.9 4.9
15.3 1.2 1.4 0.2
0.7 4.87 0.87 0.44
3.1 0.77 1.8 0.84
10.1 9.2 1.1 6.3
10.9 10 0.9 4.9
15.3 1.2 1.4 0.2
0.7 4.87 0.87 0.44
3.1 0.77 1.8 0.84
2. 用竖式计算。
3.05 + 6.55 12.64 + 18.6 16 - 4.82
2.36 + 11.23 29.21 - 8.3 7.12 + 7.8
3.05 + 6.55 12.64 + 18.6 16 - 4.82
2.36 + 11.23 29.21 - 8.3 7.12 + 7.8
答案:
9.6 31.24 11.18
13.59 20.91 14.92
13.59 20.91 14.92
3. 解决问题。
按要求将下面的图形分类,把序号填入相应的圈里。

按要求将下面的图形分类,把序号填入相应的圈里。
答案:
③⑤⑧⑨>①②④⑥⑦
查看更多完整答案,请扫码查看