$27\times3=$ $81\div3=$ $13\times3=$
$54\div3=$ $12\times6=$ $72\div6=$
$25\times2=$ $50\div2=$ $11\times7=$
$33\div3=$ $18\times5=$ $90\div5=$
$54\div3=$ $12\times6=$ $72\div6=$
$25\times2=$ $50\div2=$ $11\times7=$
$33\div3=$ $18\times5=$ $90\div5=$
答案:
$36\div2=$ $28\div2=$ $96\div3=$
$24\div2=$ $99\div3=$ $48\div4=$
$63\div3=$ $64\div2=$ $88\div4=$
$26\div2=$ $44\div2=$ $60\div5=$
$66\div3=$ $86\div2=$ $99\div9=$
$62\div2=$ $42\div2=$ $38\div2=$
$640\div8=$ $540\div6=$ $270\div3=$
$250\div5=$ $320\div4=$ $400\div8=$
$24\div2=$ $99\div3=$ $48\div4=$
$63\div3=$ $64\div2=$ $88\div4=$
$26\div2=$ $44\div2=$ $60\div5=$
$66\div3=$ $86\div2=$ $99\div9=$
$62\div2=$ $42\div2=$ $38\div2=$
$640\div8=$ $540\div6=$ $270\div3=$
$250\div5=$ $320\div4=$ $400\div8=$
答案:
学校买了722本故事书,平均分给6个年级,每个年级最多能分到( )本。至少增加( )本或减少( )本,能刚好分完。
答案:
查看更多完整答案,请扫码查看