第54页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
探秘昆虫世界
1. 在野外观察并拍摄昆虫照片。
2. 利用手机软件或查阅生物分类图书,确定其种名。
3. 查阅资料,了解这些昆虫的主要特征、生活习性,以及与人类的关系。
4. 将调查结果记录在以下调查表中。

1. 在野外观察并拍摄昆虫照片。
2. 利用手机软件或查阅生物分类图书,确定其种名。
3. 查阅资料,了解这些昆虫的主要特征、生活习性,以及与人类的关系。
4. 将调查结果记录在以下调查表中。
答案:
(此为实践表格,需根据实际调查结果填写,示例如下)
|编号|物种名称|数量|拍摄时间|拍摄地点|备注|
|----|----|----|----|----|----|
|1|中华蜜蜂|5只|2025.10.15 10:00|校园花坛|传粉昆虫,群居|
|2|七星瓢虫|2只|2025.10.15 10:20|菜园叶片|捕食蚜虫,益虫|
|3|东亚飞蝗|1只|2025.10.15 14:30|草地|农业害虫,善跳跃|
|4|家蚕|3条|2025.10.15 15:00|桑树叶|幼虫吐丝,经济昆虫|
|5|蜻蜓(黄蜻)|1只|2025.10.15 16:00|池塘边|捕食蚊蝇,稚虫水生|
|6|蝴蝶(菜粉蝶)|2只|2025.10.15 16:20|十字花科植物|幼虫为菜青虫,害虫|
|7|蚂蚁(黑蚁)|10只|2025.10.15 09:30|树干|社会性昆虫,杂食|
|8|螳螂(大刀螂)|1只|2025.10.15 11:00|灌木枝条|肉食性,益虫|
|9|蟋蟀(油葫芦)|1只|2025.10.15 17:00|草丛|夜间鸣叫,杂食|
|10|蚊子(淡色库蚊)|3只|2025.10.15 19:00|宿舍窗边|传播疾病,害虫|
|编号|物种名称|数量|拍摄时间|拍摄地点|备注|
|----|----|----|----|----|----|
|1|中华蜜蜂|5只|2025.10.15 10:00|校园花坛|传粉昆虫,群居|
|2|七星瓢虫|2只|2025.10.15 10:20|菜园叶片|捕食蚜虫,益虫|
|3|东亚飞蝗|1只|2025.10.15 14:30|草地|农业害虫,善跳跃|
|4|家蚕|3条|2025.10.15 15:00|桑树叶|幼虫吐丝,经济昆虫|
|5|蜻蜓(黄蜻)|1只|2025.10.15 16:00|池塘边|捕食蚊蝇,稚虫水生|
|6|蝴蝶(菜粉蝶)|2只|2025.10.15 16:20|十字花科植物|幼虫为菜青虫,害虫|
|7|蚂蚁(黑蚁)|10只|2025.10.15 09:30|树干|社会性昆虫,杂食|
|8|螳螂(大刀螂)|1只|2025.10.15 11:00|灌木枝条|肉食性,益虫|
|9|蟋蟀(油葫芦)|1只|2025.10.15 17:00|草丛|夜间鸣叫,杂食|
|10|蚊子(淡色库蚊)|3只|2025.10.15 19:00|宿舍窗边|传播疾病,害虫|
查看更多完整答案,请扫码查看